PROBEPAKET Fleisch-Menü Nassfutter für ausgewachsene Hunde

€18,24
€7,60 / kg

LAKEFIELDS MANUFAKTUR - Lebensmittelqualität vom Bodensee:

Wir sind wirklich stolz, dass wir dir und deinem Hund ein so hochwertiges Futter vom Bodensee in Lebensmittelqualität anbieten können. Wir sind uns sicher - du und deine Fellnase werden es lieben.
___________________

Für alle Hundekinder, die die Abwechslung lieben oder die sich erstmal durch alle  Nassfuttersorten schlemmen möchten, bevor sie sich für eine Lieblingssorte entscheiden, gibt es diese hochwertigen, getreidefreien Fleisch-Menüs vom Bodensee jetzt im praktischen Probepaket mit 6 x 400 g.

Das Probepaket besteht aus:

  • 1 x 400 g Dosenfleisch-Menü Wild
  • 1 x 400 g Dosenfleisch-Menü Lamm
  • 2 x 400 g Dosenfleisch-Menü Rind
  • 2 x 400 g Dosenfleisch-Menü Huhn

Gesund, vollwertig, getreidefrei und abwechslungsreich ist dieses Probepaket Nassfutter bestehend aus allen Lakefields Fleisch-Menüs für ausgewachsene Hunde. Perfekt also zum Kennenlernen dieser einzigartig leckeren Menüs unnachahmlicher Qualität vom Bodensee. Die Verarbeitung regionaler Zutaten erlaubt eine lückenlose Qualitätskontrolle, stärkt die regionale Bodensee-Landwirtschaft und trägt einen Teil zum Schutz unserer Umwelt bei.
____________________

ZUSAMMENSETZUNG:

Dosenfleisch-Menü Wild: Frisches Muskelfleisch vom Reh und Hirsch 59% | Kartoffeln 10%, Zucchini 7%, Karotten 8%, Pastinaken 4,2%, Birnen 3%, Äpfel 5% | Rapsöl 1,2% | Heidelbeeren, Mineralerde, Seealgen, Hagebutten, Leinsamen, Eierschalenpulver 2,5% | Petersilie, Rosmarin, Liebstöckel 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0

Dosenfleisch-Menü Rind: Frisches Rindfleisch, Muskelfleisch 38%, Herz 14%, Leber 9% vom Weiderind | Kartoffeln 10,5%, Zucchini 9%, Karotten 8,5%, Äpfel 8,5% | Eierschalenpulver, Mineralerde, Seealge, Leinsamen, Hagebutten, Brennessel, Rucola 1,7% | Rapsöl 0,7% | Rosmarin, Petersilie, Liebstöckel 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0

Dosenfleisch-Menü Huhn: Frisches Hühnerfleisch, Muskelfleisch 21%, Herz 14%, Hühnermägen 12%, Leber 9%, Hälse 5% vom Landhuhn | Kartoffeln 10%, Äpfel 9%, Karotten 7,6%, Fenchel 5%, Zucchini 3%, Tomaten 2% | Mineralerde, Eierschalenpulver, Leinsamen, Seealgen, Hagebutten 2,0% | Rapsöl 0,3% | Rosmarin, Thymian, Petersilie 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0

Dosenfleisch-Menü Lamm: Frisches Lammfleisch, Muskelfleisch 36%, Herz 15%, Leber 9% vom Weidelamm | Kartoffeln 10%, Zucchini 8%, Karotten 7%, Spinat 4%, Tomaten 2%, Äpfel 2%, Birnen 2% | Heidelbeeren, Eierschalenpulver, Seealgen, Mineralerde, Hagebutte, Leinsamen 3,5% | Rapsöl 1,4% | Minze, Rosmarin, Petersilie 0,1% | Calcium/Phosphor-Verhältnis 1,3 : 1,0
____________________

INHALTSSTOFFE: siehe Produktbeschreibungen der Einzelprodukte
_____________________

FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:

Gewicht              -----------------------------Menge pro Tag-----------------------------    
deiner
Fellnase                   Wild                   Lamm                    Rind                    Huhn

2,5 kg                   160 – 230 g        150 – 230 g               130 – 200 g        145 – 215 g

5 kg                      260 – 400 g        250 – 380 g               220 – 340 g        240 – 360 g

7,5 kg                   350 – 530 g        340 – 510 g               300 – 450 g        330 – 500 g

10 kg                    440 – 660 g        420 – 640 g               380 – 560 g        400 – 600 g

15 kg                    600 – 900 g        570 – 870 g               500 – 760 g        550 – 820 g

20 kg                    750 – 1100 g      700 – 1070 g               630 – 950 g        680 – 1020 g

25 kg                    880 – 1300 g      840 – 1250 g               750 – 1120 g      800 – 1200 g

30 kg                    1000 – 1500 g   960 – 1450 g               850 – 1300 g      920 – 1400 g

35 kg                    1130 – 1700 g   1080 – 1620 g               950 – 1450 g      1050 – 1550 g

40 kg                    1250 – 1850 g   1200 – 1800 g               1050 – 1600 g   1150 – 1750 g

Die angegebenen Mengen sind als Richtwerte zu sehen. Der tatsächliche Bedarf des Hundes hängt von weiteren Faktoren ab, wie Rasse, Aktivität und Alter. Bitte passe die Fütterungsmenge dementsprechend an.